2007: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex TOTAL Percentage women to men
Men Women
Asian $48,672 $38,012 $43,160 78.1%
White $40,976 $32,552 $37,232 79.4%
African American $31,200 $29,588 $29,588 88.8%
Hispanic/Latino $27,040 $24,596 $26,156 91.0%
  $39,832 $31,928 $36,140 80.2%
2006: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex TOTAL Percentage women to men
Men Women
Asian $45,864 $34,788 $40,768 75.8%
White $39,572 $31,668 $35,880 80.0%
African American $30,732 $26,988 $28,808 87.8%
Hispanic/Latino $26,260 $22,880 $25,272 87.1%
  $38,636 $31,200 $34,892 80.8%
2005: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex TOTAL Percentage women to men
Men Women
Asian $42,900 $34,580 $39,156 80.6%
White $38,636 $31,096 $34,944 80.5%
African American $29,068 $25,948 $27,040 89.3%
Hispanic/Latino $25,428 $22,308 $24,492 87.7%
  $37,544 $30,420 $33,852 81.0%
2004: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex TOTAL Percentage women to men
Men Women
Asian $41,704 $31,876 $36,816 76.4%
White $38,064 $30,368 $34,164 79.8%
African American $29,588 $26,620 $27,300 90.0%
Hispanic/Latino $24,960 $21,788 $23,712 87.3%
  $37,076 $29,796 $33,176 80.4%
2003: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex TOTAL Percentage women to men
Men Women
Asian $40,144 $31,096 $36,036 77.5%
White $37,180 $29,484 $33,073 79.3%
African American $28,860 $25,532 $26,728 88.5%
Hispanic/Latino $24,128 $21,320 $22,880 88.0%
  $36,140 $28,704 $32,240 79.4%
2002: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex TOTAL Percentage women to men
Men Women
Asian $39,312 $29,432 $34,216 74.9%
White $36,504 $28,444 $32,396 77.9%
African American $27,248 $24,596 $25,896 90.3%
Hispanic/Latino $23,452 $20,644 $22,048 88.0%
  $35,308 $27,508 $31,616 77.9%
2001: Median U.S. Annual Salary by Race and Sex
Race Sex  
Men Women
Asian      
White $36,088 $27,092  
African American $26,936 $23,452  
Hispanic/Latino $22,776 $20,020  
  $34,944 $26,572  

Updated 3/25/2008

Return to Human Resource Statistics

Return to Aamodt Home Page